期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114051994 | 小 双 | |||
114051993 | 09:06 | 3 + 6 + 2 = 11 | 大 双 | 错 |
114051992 | 09:01 | 4 + 6 + 4 = 14 | 大 双 | 对 |
114051991 | 08:56 | 8 + 0 + 1 = 09 | 大 双 | 错 |
114051990 | 08:51 | 7 + 0 + 1 = 08 | 大 单 | 错 |
114051989 | 08:47 | 4 + 2 + 8 = 14 | 大 双 | 对 |
114051988 | 08:40 | 4 + 5 + 8 = 17 | 大 双 | 对 |
114051987 | 08:36 | 2 + 9 + 4 = 15 | 小 双 | 错 |
114051986 | 08:31 | 0 + 4 + 7 = 11 | 大 双 | 错 |
114051985 | 08:26 | 9 + 6 + 7 = 22 | 小 双 | 对 |
114051984 | 08:21 | 5 + 4 + 7 = 16 | 小 单 | 错 |
114051983 | 08:16 | 3 + 7 + 3 = 13 | 小 单 | 对 |
114051982 | 08:11 | 0 + 7 + 2 = 09 | 小 单 | 对 |
114051981 | 08:06 | 7 + 1 + 3 = 11 | 小 双 | 对 |
114051980 | 08:02 | 9 + 3 + 6 = 18 | 小 双 | 对 |
114051979 | 07:56 | 4 + 1 + 6 = 11 | 小 双 | 对 |
114051978 | 07:50 | 1 + 1 + 6 = 08 | 小 单 | 对 |
114051977 | 07:46 | 8 + 1 + 5 = 14 | 大 单 | 对 |
114051976 | 07:41 | 5 + 7 + 4 = 16 | 小 双 | 对 |
114051975 | 07:36 | 9 + 5 + 2 = 16 | 大 单 | 对 |
114051974 | 07:32 | 5 + 0 + 7 = 12 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114051993 | 11 | 小 | 单 | ||
114051992 | 14 | 大 | 双 | ||
114051991 | 09 | 小 | 单 | ||
114051990 | 08 | 小 | 双 | ||
114051989 | 14 | 大 | 双 | ||
114051988 | 17 | 大 | 单 | ||
114051987 | 15 | 大 | 单 | ||
114051986 | 11 | 小 | 单 | ||
114051985 | 22 | 大 | 双 | ||
114051984 | 16 | 大 | 双 | ||
114051983 | 13 | 小 | 单 | ||
114051982 | 09 | 小 | 单 | ||
114051981 | 11 | 小 | 单 | ||
114051980 | 18 | 大 | 双 | ||
114051979 | 11 | 小 | 单 | ||
114051978 | 08 | 小 | 双 | ||
114051977 | 14 | 大 | 双 | ||
114051976 | 16 | 大 | 双 | ||
114051975 | 16 | 大 | 双 | ||
114051974 | 12 | 小 | 双 | ||
114051973 | 17 | 大 | 单 | ||
114051972 | 10 | 小 | 双 | ||
114051971 | 10 | 小 | 双 | ||
114051970 | 05 | 小 | 单 | ||
114051969 | 06 | 小 | 双 | ||
114051968 | 07 | 小 | 单 | ||
114051967 | 15 | 大 | 单 | ||
114051966 | 10 | 小 | 双 | ||
114051965 | 11 | 小 | 单 | ||
114051964 | 04 | 小 | 双 | ||
114051963 | 11 | 小 | 单 | ||
114051962 | 17 | 大 | 单 | ||
114051961 | 18 | 大 | 双 | ||
114051960 | 18 | 大 | 双 | ||
114051959 | 22 | 大 | 双 | ||
114051958 | 06 | 小 | 双 | ||
114051957 | 10 | 小 | 双 | ||
114051956 | 13 | 小 | 单 | ||
114051955 | 17 | 大 | 单 | ||
114051954 | 09 | 小 | 单 | ||
114051953 | 09 | 小 | 单 | ||
114051952 | 10 | 小 | 双 | ||
114051951 | 11 | 小 | 单 | ||
114051950 | 06 | 小 | 双 | ||
114051949 | 22 | 大 | 双 | ||
114051948 | 18 | 大 | 双 | ||
114051947 | 02 | 小 | 双 | ||
114051946 | 18 | 大 | 双 | ||
114051945 | 12 | 小 | 双 | ||
114051944 | 11 | 小 | 单 |
50期内,11共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【4】次 | ||
11后开出15 09 18 10 04 10 12 |